Part No. | ADDMA No. | Dimensions (mm) | Max. Die Size(mm) | Avg. Grain Size (um) | Diagram | ||||||
D | d | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBL2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | 4.1.1 |
CDBL3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - |
Part No. | ADDMA No. | Dimensions (mm) | Max. Die Size(mm) | Avg. Grain Size (um) | Diagram | ||||||
D | d | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBY2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | 4.1.2 |
CDBY 3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 8040 | D21 | - | 8 | 4 | 3 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 13085 | D27 | - | 13 | 8.5 | 5 | - | ● | ● | ● | ○ | |
CDBY160120 | D30 | - | 16 | 12 | 7 | - | - | ● | ● | ○ |
د مجموع فارغة القطر
0t الماس سمك
سوف نتصل بك في غضون 24 ساعة.